| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noémie ROUSSY VALLÉE | EQ | 1.0 | 1 |
| 2 | Anne-Marie COTÉ | EQ | 2.0 | 2 |
| 3 | Camille ROUSSY | EQ | 3.0 | 3 |
| 4 | Amélie GUIMOND | NB | 4.0 | 4 |
| 5 | Anaelle ST-AMANT | EQ | 5.0 | 5 |
| 6 | Angely STEBENNE | EQ | 6.0 | 6 |
| 7 | Lorie-Eve GRENIER | EQ | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.1.2012 13:3