| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maude BOULAY | EQ | 1.0 | 1 |
| 2 | Julia SMITH | EQ | 2.0 | 2 |
| 3 | Élizabeth SAVAGE | EQ | 3.0 | 3 |
| 4 | Frédérike AUDET | EQ | 4.0 | 4 |
| 5 | Jessie MORIN | EQ | 5.0 | 5 |
| 6 | Andréa MINVILLE | EQ | 6.0 | 6 |
| 7 | Dominique PARADIS | EQ | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.1.2012 11:53