| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LES BOUCLES | NB | 1.0 | 1 |
| 2 | LES COWGIRLS | NB | 2.0 | 2 |
| 3 | LES ARC-EN-CIEL | EQ | 3.0 | 3 |
| 4 | LES STARS DU PATINAGE | EQ | 4.0 | 4 |
| 5 | LES SUPERSTARS | EQ | 5.0 | 5 |
| 6 | LES BABYGIRLS | EQ | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.1.2012 9:57