| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lydia LADDADA | EQ | 1.0 | 1 |
| 2 | Virginie BOURGET | EQ | 2.0 | 2 |
| 3 | Kelsey BOURGAIZE | EQ | 3.0 | 3 |
| 4 | Rose-Marie BÉLANGER | EQ | 4.0 | 4 |
| 5 | Valérie THÉRIAULT | EQ | 5.0 | 5 |
| 6 | Émilie GRATTON | EQ | 6.0 | 6 |
| 7 | Maryanne DRISDELL-P | EQ | 7.0 | 7 |
| 8 | Audrey Rose LABRIE | EQ | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.1.2010 9:57