| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katryne MORIN-BÉRUBÉ | EQ | 1.0 | 1 |
| 2 | Daphnée LEPAGE | EQ | 2.0 | 2 |
| 3 | Jeanne SIMARD-GILBERT | EQ | 3.0 | 3 |
| 4 | Engie D'ANJOU | EQ | 4.0 | 4 |
| 5 | Zoé MARTINEAU | EQ | 5.0 | 5 |
| 6 | Sophie BOILY-KEMP | EQ | 6.0 | 6 |
| 7 | Brittany MCGOWAN | EQ | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.1.2010 9:38