| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steacy MOREAU | EQ | 1.0 | 1 |
| 2 | Maude OUELLET | EQ | 2.0 | 2 |
| 3 | Myriam GUAY | EQ | 3.0 | 3 |
| 4 | Emma CÔTÉ | EQ | 4.0 | 4 |
| 5 | Mathilde MICHAUD | EQ | 5.0 | 5 |
| 6 | Arianne CIMON | EQ | 6.0 | 6 |
| 7 | Laetitia LANGELIER | EQ | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.1.2010 9:6