| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LE COWBOY ET SES COWGIRLS | EQ | 1.0 | 1 |
| 2 | LES GOLDEN GIRLS | EQ | 2.0 | 2 |
| 3 | LES TOURBILLONS | NB | 3.0 | 3 |
| 4 | GOLD STARS | NB | 4.0 | 4 |
| 5 | LES FLASHÉES | EQ | 5.0 | 5 |
| 6 | LES COWGIRLS | EQ | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.1.2012 20:17