| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maude MICHAUD | EQ | 1.0 | 1 |
| 2 | Amélie LACASSE | EQ | 2.0 | 2 |
| 3 | Vanessa LANTEIGNE R | NB | 3.0 | 3 |
| 4 | Véronique GOULET | EQ | 4.0 | 4 |
| 5 | Elizabeth LESSARD | EQ | 5.0 | 5 |
| 6 | Anne Marie BOULAY | EQ | 6.0 | 6 |
| 7 | Anne-Marie JEAN | EQ | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.1.2012 16:15