| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maude CHRÉTIEN | EQ | 1.0 | 1 |
| 2 | Noélie ARSENAULT | EQ | 2.0 | 2 |
| 2 | Laurie DELAROSBIL | EQ | 2.0 | 2 |
| 2 | Lyth Léa Mei SAVARD | EQ | 2.0 | 2 |
| 5 | Roxanne MALENFANT | EQ | 5.0 | 5 |
| 6 | Sarah Maude CYR | EQ | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 9.1.2010 17:44