| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Catherine BOULAY | EQ | 1.0 | 1 |
| 2 | Véronique MARQUIS | EQ | 2.0 | 2 |
| 3 | Mireille BEAULIEU | EQ | 3.0 | 3 |
| 4 | Alexia LÉVESQUE | EQ | 4.0 | 4 |
| 5 | Emy COTÉ | EQ | 5.0 | 5 |
| 6 | Vianey VOYER | EQ | 6.0 | 6 |
| 7 | Marie-Philippe BEAULIEU | EQ | 7.0 | 7 |
| 8 | Élisabeth LAVOIE | EQ | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 9.1.2010 17:23