| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra PICHETTE | EQ | 1.0 | 1 |
| 2 | Véronique GOULET | EQ | 2.0 | 2 |
| 3 | Kassandra LAVIGNE | EQ | 3.0 | 3 |
| 4 | Noémie LAVOIE | EQ | 4.0 | 4 |
| 5 | Joanie LÉVESQUE | CN | 5.0 | 5 |
| 6 | Eloise BEAULIEU | EQ | 6.0 | 6 |
| 7 | Anne Marie BOULAY | EQ | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 9.1.2010 16:55