| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurence PELLETIER | EQ | 1.0 | 1 |
| 2 | Alexia CHRÉTIEN | EQ | 2.0 | 2 |
| 3 | Emy-Lee OTIS | CN | 3.0 | 3 |
| 4 | Anne-Sophie GRENIER | EQ | 4.0 | 4 |
| 5 | Léocadie LANGELIER | EQ | 5.0 | 5 |
| 6 | Pascale ST-LAURENT | EQ | 6.0 | 6 |
| 7 | Koralie LEPAGE | EQ | 7.0 | 7 |
| 8 | Catherine GAUTHIER | CN | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 9.1.2010 16:31