| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josianne MARCHAND | EQ | 1.0 | 1 |
| 2 | Lorance RICHARD ARSENAULT | EQ | 2.0 | 2 |
| 3 | Mégane SAMUEL | EQ | 3.0 | 3 |
| 4 | Joanie LÉVESQUE | CN | 4.0 | 4 |
| 5 | Marie-Anne MATHIEU | EQ | 5.0 | 5 |
| 6 | Laurie DUBÉ | EQ | 6.0 | 6 |
| 7 | Autumn JEROME | EQ | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.1.2012 12:57