| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrée-Pascale GODIN | NB | 1.0 | 1 |
| 2 | Ariane GIONET | NB | 2.0 | 2 |
| 3 | Léonie BÉRUBÉ | EQ | 3.0 | 3 |
| 4 | Justine D'AMOURS | EQ | 4.0 | 4 |
| 5 | Laure CASTONGUAY THÉRIAULT | NB | 5.0 | 5 |
| 6 | Léa BOISSONNEAULT | EQ | 6.0 | 6 |
| 7 | Mérissa LANDRY | NB | 7.0 | 7 |
| 8 | Tiffany KERRY | NB | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.1.2012 11:54