| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isadora CYR | EQ | 1.0 | 1 |
| 2 | Alycia PARADIS | EQ | 2.0 | 2 |
| 3 | Kim FOURNIER | EQ | 3.0 | 3 |
| 4 | Noémie MICHAUD CHAREST | EQ | 4.0 | 4 |
| 5 | Andréa FURLOTTE | NB | 5.0 | 5 |
| 6 | Jade CLOUTIER | EQ | 6.0 | 6 |
| 7 | Jessy TALBOT | EQ | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 9.1.2010 10:9