| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emiliane TURCOTTE-L | EQ | 1.0 | 1 |
| 2 | Engie D'ANJOU | EQ | 2.0 | 2 |
| 3 | Charlie DELUDE | EQ | 3.0 | 3 |
| 4 | Amélie BELZILE | EQ | 4.0 | 4 |
| 4 | Justine GAUVIN | EQ | 4.0 | 4 |
| 6 | Loralie BEAUPRÉ | EQ | 6.0 | 6 |
| 7 | Audrey MALLET | NB | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.1.2012 10:8