| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucie-Maude LEPINE-LANDRY | EQ | 1.0 | 1 |
| 2 | Emilie MADORE | EQ | 2.0 | 2 |
| 3 | Mishka BRIDEAU | NB | 3.0 | 3 |
| 4 | Sophie BOILY-KEMP | EQ | 4.0 | 4 |
| 5 | Marika ALBERT | NB | 5.0 | 5 |
| 6 | Anne-Sophie ST-PIERRE | EQ | 6.0 | 6 |
| R | Angie CARRIER | NB |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.1.2012 9:53