| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estelle D'AMOURS | EQ | 1.0 | 1 |
| 2 | Catherine NOËL | NB | 2.0 | 2 |
| 3 | Karen FOURNIER | EQ | 3.0 | 3 |
| 4 | Noémie RUEST | EQ | 4.0 | 4 |
| 5 | Océane BEAUDIN | EQ | 5.0 | 5 |
| 6 | Érika BLOUIN | EQ | 6.0 | 6 |
| 7 | Alexina QUIRION | EQ | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.1.2012 9:39