| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Élodie BUJOLD | EQ | 1.0 | 1 |
| 2 | Lysanne THIBOUTOT | EQ | 2.0 | 2 |
| 3 | Audrey-Anne BOUDREAULT | CN | 3.0 | 3 |
| 4 | Laurence CÔTÉ | EQ | 4.0 | 4 |
| 4 | Noémie ST-PIERRE | EQ | 4.0 | 4 |
| 6 | Kariane PRESTON | EQ | 6.0 | 6 |
| 7 | Audrey-Anne BOURDAGES | EQ | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 9.1.2010 9:46