| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Marie TREMBLAY | EQ | 1.0 | 1 |
| 2 | Éliane FORTIN | EQ | 2.0 | 2 |
| 3 | Anne-Sophie VALLIÈRES | EQ | 3.0 | 3 |
| 4 | Alice MARSH | EQ | 4.0 | 4 |
| 4 | Megan ST-PIERRE | EQ | 4.0 | 4 |
| 4 | Laurianne VIGNEAU | CN | 4.0 | 4 |
| 7 | Marie-Kali DUPUIS | EQ | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 9.1.2010 9:46