| Clf | Nom | Pays | Points | IN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | India CHÉNARD | CN | 1.0 | 1 |
| 2 | Malika BOUDREAU | NB | 2.0 | 2 |
| 3 | Alexia CHRÉTIEN | EQ | 3.0 | 3 |
| 4 | Mégane SAMUEL | EQ | 4.0 | 4 |
| 5 | Laurence PELLETIER | EQ | 5.0 | 5 |
| 6 | Adèle LE BRETON | NB | 6.0 | 6 |
| 7 | Laurence CÔTÉ | EQ | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 6.1.2012 19:26