| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariane BÉLANGER | EQ | 1.0 | 1 |
| 2 | Mégane VAILLANCOURT | EQ | 2.0 | 2 |
| 3 | Amélia OUELLET | EQ | 3.0 | 3 |
| 4 | Isadora CYR | EQ | 4.0 | 4 |
| 5 | Kim FOURNIER | EQ | 5.0 | 5 |
| 6 | Frédérique BÉRUBÉ | EQ | 6.0 | 6 |
| 6 | Marie-Joëlle CORMIER | NB | 6.0 | 6 |
| R | Catherine LAPLANTE | NB |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 6.1.2012 16:59