| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andréanne SIROIS | EQ | 1.0 | 1 |
| 2 | Josianne MARCHAND | EQ | 2.0 | 2 |
| 3 | Véronique CYR | NB | 3.0 | 3 |
| 4 | Cynthia LAFLAMME | EQ | 4.0 | 4 |
| 5 | Érika MORIN BÉRUBÉ | EQ | 5.0 | 5 |
| 6 | Rosalie CLOUTIER | EQ | 6.0 | 6 |
| 7 | Shanna CYR | EQ | 7.0 | 7 |
| 8 | Roxane TALBOT | EQ | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.1.2010 19:23