| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorance RICHARD ARSENAULT | EQ | 1.0 | 1 |
| 2 | Autumn Star JÉROME | EQ | 2.0 | 2 |
| 3 | Marie-Pier MINVILLE | EQ | 3.0 | 3 |
| 4 | Laurie DUBÉ | EQ | 4.0 | 4 |
| 5 | Mégane VAILLANCOURT | EQ | 5.0 | 5 |
| 6 | Anabelle ST-PIERRE | EQ | 6.0 | 6 |
| 7 | Alicia DECHAMPLAIN | EQ | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.1.2010 19:22